Portal da Transparência


Balancete_Mensal



Ano



Palavra Chave






Para visualizar arquivos PDF é necessária a instalação do Acrobat Reader, que pode ser obtido gratuitamente no link abaixo:


teste 
1
SETEMBRO 2022.pdf 00/00/0000 16.06 MB
OUTUBRO 2022.pdf 00/00/0000 13.88 MB
NOVEMBRO 2022.pdf 00/00/0000 12.62 MB
MARÇO 2022.pdf 00/00/0000 14.35 MB
MAIO 2022.pdf 00/00/0000 13.4 MB
JUNHO 2022.pdf 00/00/0000 15.23 MB
JULHO 2022.pdf 00/00/0000 12.15 MB
JANEIRO 2022.pdf 00/00/0000 9.11 MB
FEVEREIRO 2022.pdf 00/00/0000 14.49 MB
FEVEREIRO 2022 - Somente o Balancete Financeiro Retificado.pdf 00/00/0000 35.13 KB
DEZEMBRO 2022.pdf 00/00/0000 17.21 MB
AGOSTO 2022.pdf 00/00/0000 15.41 MB
ABRIL 2022.pdf 00/00/0000 12.85 MB